OVERVIEW BIDANG PP
PROGRESS PENSIUN PER POKJA
# | Nama | Pensiun | SK JDD | AII PEN | Otentikasi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNARTI WALSTUNINGRUM | 47 17 0 | 0 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | 65 |
2 | MIFTAHURRAHMAN | 52 10 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 62 |
3 | SUNARSIH | 48 13 0 | 0 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | 62 |
# | Nama | Pensiun | SK JDD | AII PEN | Otentikasi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADEK INDAH DEWANTY INDRI JAYA | 44 13 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 57 |
2 | DEDDI KURNIAWAN | 56 24 0 | 5 0 0 | 2 0 0 | 0 0 0 | 87 |
3 | EKA WASANTHI | 43 25 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | 70 |
# | Nama | Pensiun | SK JDD | AII PEN | Otentikasi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEWA AYU MADE SERIWERDHI | 23 5 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 28 |
2 | I MADE DWI UPARIADI SUDATMAJA PANDE | 19 8 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 27 |
3 | SEPTILIA SETIANINGSIH | 40 11 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | 53 |
# | Nama | Pensiun | SK JDD | AII PEN | Otentikasi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUF PASHA IRWANSYAH | 40 15 0 | 1 0 0 | 3 0 0 | 0 0 0 | 59 |
2 | I MADE YUDANA | 37 12 0 | 0 0 0 | 3 0 0 | 1 0 0 | 53 |
3 | RAI RIKA ANDRIANA | 39 13 0 | 2 2 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | 57 |
JENIS USULAN PENSIUN
PROGRESS TAP NIP PER POKJA : 16 July 2025 - 15 August 2025
# | Nama | Beban | MS | BTS | TMS | Total | Sisa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNARTI WALSTUNINGRUM | 3689 | 25 | 13 | 1 | 39 | 1 |
2 | MIFTAHURRAHMAN | 3385 | 35 | 4 | 0 | 39 | 0 |
3 | SUNARSIH | 3403 | 124 | 4 | 2 | 130 | 0 |
# | Nama | Beban | MS | BTS | TMS | Total | Sisa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADEK INDAH DEWANTY INDRI JAYA | 2513 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 |
2 | DEDDI KURNIAWAN | 3267 | 56 | 12 | 2 | 70 | 0 |
3 | EKA WASANTHI | 3524 | 27 | 1 | 0 | 28 | 0 |
# | Nama | Beban | MS | BTS | TMS | Total | Sisa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEWA AYU MADE SERIWERDHI | 3280 | 54 | 8 | 0 | 62 | 0 |
2 | I MADE DWI UPARIADI SUDATMAJA PANDE | 3187 | 61 | 11 | 0 | 72 | 0 |
3 | SEPTILIA SETIANINGSIH | 3397 | 29 | 11 | 0 | 40 | 0 |
# | Nama | Beban | MS | BTS | TMS | Total | Sisa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUF PASHA IRWANSYAH | 4735 | 118 | 25 | 0 | 143 | 0 |
2 | I MADE YUDANA | 4274 | 66 | 12 | 1 | 79 | 0 |
3 | RAI RIKA ANDRIANA | 3990 | 17 | 5 | 0 | 22 | 0 |
# | Nama | Beban | MS | BTS | TMS | Total | Sisa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESMAN JULIVER SINAGA | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | I MADE CANTIKA DEWI | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HAJUS SATRIA NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PUTU WIRAMASWARA WIDYA | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | I GEDE AAN NOJI DHARSANA | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PUTU DESMA DEWI PRATIWI | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | DWI ANTIKA SARI | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adinda Prisila Permatasari | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nanda Jatikusuma | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IDA AYU PRADNYA PARAMITHA | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nurlaelah | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NI LUH AYU TRISNA DEWI | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | I MADE AGUS SUGIADNYANA PUTRA | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | I MADE GITA SURYANA | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DWINA HANI PURWANTI | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MADE DINDA PRADNYA PRAMITA | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MADE INDAH VITADEWI | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | I PUTU SURYADHARMA | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | NI MADE PURNAMI ASTARI | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ida Bagus Pramana | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | EDWIN WIDHYA TAMA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | WINARSIH | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | WAISUL QORNI | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BAYU PURWANTO KURNIAWAN | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | NURUL KHOLISA | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | NI KADEK SRIYANTI MAHA DEWI | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DWI KUNTORO | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | I NYOMAN SUARTAWAN | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Fransiska Novianti | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NI MADE DEBY ANITA SARI | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | RACHMAD AGUNG EKA PUTRA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | I KETUT BUANA | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LUSIA DUA ATE DA SILVA | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | RAFIRSTA SENA RIMBAWA MEIDORA | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | CITRA JUWITA BANJARNAHOR | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | BELLA NUGRAHENI INDRAJATI | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | RYAN HENDRA KURNIAWAN | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | COKORDA ISTRI OKA SANTI ADNYANI | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | I GUSTI AYU AGUNG DIAH ACINTYA | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | BINANDA TRISKA ERYANTI | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ERLITA AGUSTINA SABATINI | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | NUR ALIYAH | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | I NYOMAN LANUS | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | I GEDE JANUANA TEGMINI | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | NI MADE ANAIS SRI WANDARI | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | YUDHA LUMBAWAN | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | KOMING DIAH UNTARI | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | I PUTU DIAH RATIH NARESWARI PUTRI | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | PUPUT WIJIAMI | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Yosep Payong Ama | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | I PUTU GDE SUDIATMIKA | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | IRRINE YUNI ASTUTI | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | I WAYAN BRATI | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | I PUTU GEDE HERRY FERNANDEZ | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | NI LUH KUSUMAYANI | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | WINAYU BAQDIA AGUSMITHA | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | I KETUT DENI SATRIA RAHARJA | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | I KETUT ARI WINDRA NATA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | B. Maptuhah Rahmi | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | IDA AYU WIDYANTARI ARNAWA | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ARIF RAHMAD YULIA MUSTAFA | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | I KADEK ARTAWAN | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NISMA DEWI PRAPTANI | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | TUBAGUS SAERAYA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | RAMA BETA HERDIAN | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pandu Setia Gama | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | I MADE TEGUH WICAKSANA | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | GUSTI AYU PUTU LILI SANTINA | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |
69 | Ayu Prabha Puspita | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | KADEK PUTRA WIDYASRAMA | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | TRESNA DEWI MNUNE | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Andi Ashari | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | LUH RIA WAHYUNI | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | JEFRY CHRISTIANTO | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | I GEDE KOMANG PUJA ADITYA | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | MADE NINA SAPTARINI | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATUS USULAN TAP NIP
TIMELINE PRIORITAS Prioritas pengerjaan berdasarkan TMT.
RMPK 1 Maret 2025
- Pemerintah Provinsi BaliVerval 76,67%
- Pemerintah Kota Denpasar Verval 58,77%
- Pemerintah Kab. Tabanan Verval 58,55%
- Pemerintah Kab. Lombok Timur Verval 77,51%
- Pemerintah Kota Mataram Verval 95,66%
- Pemerintah Kota Bima Verval 36,11%
- Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan Verval 25,95%
- Pemerintah Kab. Manggarai Barat Verval 15,51%
- Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya Verval 11,58%
- Pemerintah Kab. Ngada Verval 26,54%
- Pemerintah Kab. Ende Verval 17,37%
RMPK 1 April 2025 & 1 Mei 2025 (LOMBAR)
- Pemerintah Kab. Bangli Verval 100,00%
- Pemerintah Kab. Badung Verval 24,24%
- Pemerintah Kab. Lombok Barat Verval 0,00%
- Pemerintah Kab. Lembata Verval 8,21%
- Pemerintah Kota Kupang Verval 0,00%
RMPK 1 Juni 2025
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Verval 0,34%
- Pemerintah Kab. Lombok Utara Verval 13,61%
- Pemerintah Kab. Dompu Verval 23,66%
- Pemerintah Kab. Bima Verval 0,00%
- Pemerintah Kab. Lombok Tengah Verval 0,00%
- Pemerintah Kab. Sumba Tengah Verval 0,00%
- Pemerintah Kab. Sikka Verval 0,00%
- Pemerintah Kab. Sumba Barat Verval 1,94%
RMPK 1 Juli 2025
- Pemerintah Kab. Klungkung Verval 31,11%
- Pemerintah Kab. Buleleng Verval 56,08%
- Pemerintah Kab. Jembrana Verval 40,92%
- Pemerintah Kab. Gianyar Verval 3,47%
- Pemerintah Kab. Karangasem Verval 27,43%
- Pemerintah Provinsi NTT Verval 0%
- Pemerintah Kab. Sumba Timur Verval 0%
- Pemerintah Kab. Belu Verval 0%
- Pemerintah Kab. Flores Timur Verval 17,36%
- Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara Verval 0,00%
TMT 1 April 2025
- Pemerintah Provinsi Bali Verval 23,6%
- Pemerintah Kab. Badung Verval 17,0%
- Pemerintah Kab. Karangasem Verval 25,0%
- Pemerintah Kab. Lombok Timur Verval 30,2%
- Pemerintah Kab. Bima Verval 0,0%
- Pemerintah Kota Mataram Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Sumba Timur Verval 40,8%
- Pemerintah Kab. Ende Verval 17,7%
TMT 1 Mei 2025
- Pemerintah Kab. Lombok Barat Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Flores Timur Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Ngada Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara Verval 0,0%
- Pemerintah Kota Kupang Verval 0,0%
TMT 1 Juni 2025
- Pemerintah Kab. Klungkung Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Bangli Verval 100%
- Pemerintah Kab. Buleleng Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Jembrana Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Gianyar Verval 16,5%
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Verval 1,9%
- Pemerintah Kab. Lombok Utara Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Dompu Verval 0,0%
- Pemerintah Kota Bima Verval 6,8%
- Pemerintah Kab. Sumbawa Verval 0,0%
- Pemerintah Provinsi NTT Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Sumba Tengah Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Sikka Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Manggarai Barat Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Kupang Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Alor Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Sumba Barat Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Nagekeo Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Belu Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Sabu Raijua Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Manggarai Timur Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Malaka Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Lembata Verval 0,0%
- Pemerintah Kab. Rote Ndao Verval 0,0%
SEPTILIA SETIANINGSIH1. Badan Pemeriksa Keuangan
SUNARTI WALSTUNINGRUM2. Kementerian Keuangan
EKA WASANTHI3. Mahkamah Agung Republik Indonesia
RAI RIKA ANDRIANA4. Pemerintah Kab. Alor
MIFTAHURRAHMAN5. Pemerintah Kab. Bangli
SUNARSIH6. Pemerintah Kab. Klungkung
DEDDI KURNIAWAN7. Pemerintah Kab. Kupang
SUNARTI WALSTUNINGRUM8. Pemerintah Kab. Lombok Timur
SUNARSIH9. Pemerintah Kab. Manggarai Barat
MIFTAHURRAHMAN10. Pemerintah Kab. Sikka
DEWA AYU MADE SERIWERDHI11. Pemerintah Kab. Sumba Tengah
SUNARSIH12. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
SUNARTI WALSTUNINGRUM13. Pemerintah Provinsi Bali
SUNARTI WALSTUNINGRUM14. Taspen Ende
RAI RIKA ANDRIANA15. Taspen Mataram
KADEK INDAH DEWANTY INDRI JAYA1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
MIFTAHURRAHMAN2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
EKA WASANTHI3. Kejaksaan Agung
KADEK INDAH DEWANTY INDRI JAYA4. Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
KADEK INDAH DEWANTY INDRI JAYA5. Kepolisian Negara
EKA WASANTHI6. Mahkamah Agung RI
EKA WASANTHI7. Pemerintah Kab. Belu
EKA WASANTHI8. Pemerintah Kab. Buleleng
DEDDI KURNIAWAN9. Pemerintah Kab. Dompu
KADEK INDAH DEWANTY INDRI JAYA10. Pemerintah Kab. Lombok Barat
EKA WASANTHI11. Pemerintah Kab. Lombok Utara
I MADE DWI UPARIADI SUDATMAJA PANDE12. Pemerintah Kab. Nagekeo
EKA WASANTHI13. Pemerintah Kab. Sumba Barat
SUNARTI WALSTUNINGRUM14. Pemerintah Kab. Sumba Timur
EKA WASANTHI15. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
DEDDI KURNIAWAN16. Pemerintah Provinsi NTB
DEDDI KURNIAWAN17. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
DEDDI KURNIAWAN18. Taspen Denpasar
I MADE DWI UPARIADI SUDATMAJA PANDE1. Asabri Kupang
SEPTILIA SETIANINGSIH2. Badan Pengawas Obat dan Makanan
SEPTILIA SETIANINGSIH3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
DEWA AYU MADE SERIWERDHI4. Badan Pusat Statistik
YUSUF PASHA IRWANSYAH5. Pemerintah Kab. Badung
I MADE DWI UPARIADI SUDATMAJA PANDE6. Pemerintah Kab. Bima
SEPTILIA SETIANINGSIH7. Pemerintah Kab. Flores Timur
DEWA AYU MADE SERIWERDHI8. Pemerintah Kab. Gianyar
SEPTILIA SETIANINGSIH9. Pemerintah Kab. Jembrana
I MADE DWI UPARIADI SUDATMAJA PANDE10. Pemerintah Kab. Lembata
SEPTILIA SETIANINGSIH11. Pemerintah Kab. Malaka
I MADE DWI UPARIADI SUDATMAJA PANDE12. Pemerintah Kab. Manggarai
KADEK INDAH DEWANTY INDRI JAYA13. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
DEWA AYU MADE SERIWERDHI14. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
DEWA AYU MADE SERIWERDHI15. Pemerintah Kota Kupang
RAI RIKA ANDRIANA1. Asabri Denpasar
RAI RIKA ANDRIANA2. Asabri Mataram
SUNARSIH3. Kementerian Agama
YUSUF PASHA IRWANSYAH4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
RAI RIKA ANDRIANA5. Kementerian Hukum
RAI RIKA ANDRIANA6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RAI RIKA ANDRIANA7. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
I MADE YUDANA8. Kementerian Pertahanan
DEDDI KURNIAWAN9. Pemerintah Kab. Ende
KADEK INDAH DEWANTY INDRI JAYA10. Pemerintah Kab. Karangasem
MIFTAHURRAHMAN11. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
YUSUF PASHA IRWANSYAH12. Pemerintah Kab. Ngada
YUSUF PASHA IRWANSYAH13. Pemerintah Kab. Rote Ndao
RAI RIKA ANDRIANA14. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
YUSUF PASHA IRWANSYAH15. Pemerintah Kab. Sumbawa
RAI RIKA ANDRIANA16. Pemerintah Kab. Tabanan
I MADE YUDANA17. Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
SEPTILIA SETIANINGSIH18. Pemerintah Kota Bima
I MADE YUDANA19. Pemerintah Kota Denpasar
I MADE YUDANA20. Pemerintah Kota Mataram
RAI RIKA ANDRIANA21. Pemerintah Provinsi NTT
I MADE YUDANA22. Taspen Kupang